Descrizione del prodotto
Vetro a resina epossidica Crestio Rod modellato
Tipo: FW3840/NEMA-G10/NEMA-FR4- COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE
A termine di consegna la presentazione dei coni retinici ha luogo come segue:
Diametro normale: 5 -200 millimetro Lunghezza normale: 200 - 1180 millimetro. | |
Oltre il formato di cui sopra dovrebbe essere discusso dai compratori e dai venditori |
- PROPRIETÀ & APPLICAZIONI
Il prodotto ha più Alte proprietà Meccaniche e dielettriche così Come buona fabbricabilità . Sono pricipalmente Usato in elettrico Unità Come parti della costruzione dell'isolamento ed utilizzato nell'olio umido del trasformatore e di circostanza.
- MANELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Specifiche | Unità | Tipo | ||
3840 | G10 | FR4 | ||
Densità ≥ | g/cm3 | 1.70 -1.79 | ||
Assorbimento di acqua, D-24/23 ≤ | % | -- | 0.5 (F13mm) | 0.5 (F13mm) |
Concentrazione flessionale ≥ | MPa | 343 | 241.30 | 241.30 |
Resistenza alla trazione ≥ | MPa | 196 | -- | -- |
Resistenza alla compressione ≥ (assiale) | MPa | -- | 241.30 | 241.30 |
Resistenza di isolamento ≥ A: Nelle circostanze normali D-24/23: Impregnato in acqua | Ω | 1.0X1010 1.0X107 | -- -- | -- -- |
Tensione di ripartizione parallela a laminazioni dentro ≥ Dell'olio | Chilovolt | 15.0 (90± 5º C) | 15.0 (90± 5º C) | 15.0 (90± 5º C) |
Infiammabilità | -- | -- | -- | FV0 |
Colore | -- | natura | verde | verde |



