Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
MODELLO | CAMION del TRATTORE di SINOTRUK HOWO 6X4 | ||||||||
BARACCA | QUATTRO PUNTI DELLA BARACCA DELLA SOSPENSIONE CON L'AMMORTIZZATORE DELL'ARIA E DELLA MOLLA, DIREZIONE REGISTRABILE, COPERCHIO DEL SOLE, A/C, BARACCA BASSA CON LA SINGOLA TRAVERSINA | ||||||||
MOTORE | TIPO: 4-STROKE INIEZIONE DIRETTA DIESEL, 6-CYLINDER Nella RIGA, TURBO-CHARGING, RAFFREDDAMENTO INTERNO | ||||||||
MODELLO: | WD615.69 | TECNOLOGIA DI STEYR (CNHTC) | |||||||
POTENZA DI MOTORE | 336HP/247KW | ||||||||
SPOSTAMENTO (L): | 9.726 LITRI (STANDARD DELL'EURO 2) | ||||||||
COPPIA DI TORSIONE DI MAX: | 1350NM@1100-1400RPM | ||||||||
BORE/STOKE: | 126MM/130MM | ||||||||
CONSUMO DI COMBUSTIBILE: | 188G /KWH | ||||||||
SCATOLA INGRANAGGI | CNHTC | COPPIA DI TORSIONE DI MAX: 1900NM | |||||||
MODELLO: | HW15710 | ||||||||
VELOCITÀ : | 10SPEED, INVERSO 2 | ||||||||
ASSE (FRONT/REAR) | |||||||||
ASSE ANTERIORE | ASSE DELLA DIREZIONE DELLA PARTE ANTERIORE DI TECNOLOGIA DI HF9 STEYR | ||||||||
IN TANDEM | DOPPIO ASSE MOTORE DEL MOZZO REDUCTOR DI RIDUZIONE HC16 | ||||||||
FRIZIONE | TIPO FRIZIONE del DIAFRAMMA D430 | ||||||||
FRENO | FRENO DI STAZIONAMENTO: RIGHE DOPPIE FRENO AERODINAMICO | ||||||||
FRENO DI STAZIONAMENTO: FRENO A TAMBURO DI SPRING-POWER | |||||||||
FRENO DEL MOTORE: FRENO DELLO SCARICO DEL MOTORE (EVB) | |||||||||
DIREZIONE | LA DIREZIONE DI POTERE, DRIVER SI SIEDE SUL LATO DI MANO SINISTRA, (RHD È FACOLTATIVO) | ||||||||
STRUMENTAZIONE ELETTRICA | |||||||||
TENSIONE DI GESTIONE: | 24VNEGATIVE HA COLLEGATO | ||||||||
DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO: | 24V, 5.4KW | ||||||||
ALTERNATORE | 28V, 758W | ||||||||
TENSIONE DELLA BATTERIA | 12V/135AH, ACCENDITORE del SIGARO | ||||||||
BLOCCO PER GRAFICI | RINFORZARE IL BLOCCO PER GRAFICI D'ACCIAIO, PROGETTATO SECONDO LA CONDIZIONE DI STRADA DURA | ||||||||
PNEUMATICO | PNEUMATICO DI RICAMBIO 10+1 CON L'ORLO | ||||||||
12.00-20 | |||||||||
SISTEMA DI SOSPENSIONE: RINFORZARE IL TIPO RESISTENTE DELLA MOLLA A LAMELLE | |||||||||
FRONT/REAR | 9/12 | ||||||||
DIMENSIONE GENERALE (MILLIMETRO): 6800X2496X3718 (ALTEZZA di LARGHEZZA X di LUNGHEZZA X) | |||||||||
INTERASSE | 3225+1350MM | ||||||||
PISTA: | |||||||||
FRONT/REAR | 2022/1830 | ||||||||
ANGOLO DI APPROACH/DEPARTURE | 16/70 | ||||||||
SPORGENZA ANTERIORE DI /REAR | 1500/725 | ||||||||
VELOCITÀ DI MAX | 90KM/H | ||||||||
PESO DI BORDO: | 8800KG |
DI ELEPH DEL CAMION ESPORTAZIONE DEI RIMORCHI SEMI

FAQ
---------------------------------------------
1. Come comprare da noi?
- Potete selezionare i prodotti voluti a partire dal nostro negozio in linea,
A. Scattare il nostro gestore di vendite per confermare il modello;
B. Dicendo al nostro gestore di vendite richiesta speciale se avete;
C. Ha confermato la quantità Ed il prezzo sul modello voluto;
D. Conferma dei termini della consegna (Fob/Cfr/CIF/DAF. Ecc per accordo mutuo);
E. Il nostro gestore di vendite può Pubblicarlo il fattura commerciale su accordo;
F. 1st L'acconto 30% sul valore di fattura totale li ha pagati da Tt/Online sulla pubblicazione della fattura
G. La nostra fabbrica rifinirà La produzione secondo il tempo di produzione accordato
H. Il pagamento finale sarà Paid dopo che noi che mostriamo tutta la produzione secondo il bisogno dei clienti
I. La spedizione organizza ed il documento finale organizza al cliente
2. Che cosa è Il periodo di garanzia sui nostri prodotti?
- Tutti i prodotti che esportiamo abbiamo periodo di garanzia di 1 anno e per il fascio è La promessa di corso della vita. Come esportazione dell'esperienza
Per gli anni, tutti i prodotti dalla nostra fabbrica possono rispettare gli standard del paese esportatore sui veicoli, tutti i veicoli saranno costruiti sullo stato relativo della strada campestre ed il nostro gestore di vendite fornirà Al cliente i migliori suggerimenti prima di ordinare. Se alcune piccole parti stancare facili, noi possono offrire liberamente in 6 mesi
3. Se personalizzato il servizio fornisse?
- Sì , metter in contatto con prego le nostre vendite mangiatoia, noi può Offrire il servizio personalizzato della caratteristica del veicolo/pittura, ecc.
- OEM disponibile
4. Se il nostri veicolo/rimorchio può Accoppiarsi con la vostra testa del trattore?
- 90% del camion nel servizio può Accoppiamento con il nostro veicolo, come Howo, Shacman, Beiben, Volve…
- Se l'altra testa del camion di marca, informa prego il nostro gestore di vendite prima di ordine che dispone, dobbiamo registrare l'altezza e sporgerci per accoppiarci con il camion usando
5. Che cosa è Il momento per la consegna & L'arrivo?
- Se il modello che standard abbiamo in azione può Spedirlo fuori nei 10 giorni dopo il pagamento
- Se appartiene per personalizzare la serie, i casi ordinari in 15 giorni possono essere Finished per la spedizione
- Per i paesi asiatici, nave può Essere raggiunto in 1-2 settimane, se per i paesi orientali & Europei africani & Metà Di, 25 giorni feriali siano realizzati
6. Se possiamo fornire i termini per la riduzione dei vostri dazi doganali?
- Sì , metter in contatto con prego con noi, noi sono fabbricazione nazionalizzata con riduzione di imposta, egualmente gli offrirà Il migliore modo per riduzione di dazio doganale
& SHIPPING dell'IMBALLAGGIO
INFORMAZIONI DI AZIENDA
FIERA COMMERCIALE
CONTATTO STATI UNITI