Descrizione del prodotto
Applicazione
I cavi sono progettati per il sistema di trasmissione di XDSL. I cavi sono caratterizzati dai dati garantiti si accelera a 40MHz.
Standard
• ER.f5.113
Conduttori
Il rame nudo temprato solido ha graduato 0.5mm secondo la misura secondo ASTM B-3/IEC 60228 Class1
Isolamento
Polietilene solido secondo ASTM D 1248/IEC 60708
Accoppiamenti Twisted
I conduttori isolati sono torti negli accoppiamenti con le disposizioni varianti per minimizzare l'interferenza
Assemblea di memoria del cavo
Gli accoppiamenti sono legati insieme negli strati di un'unità di 12, 13 & 25 accoppiamenti per formare la memoria del cavo. Le unità sono identificate dai raccoglitori codificati colore
Spostamento di memoria
Uni o più nastri non-igroscopici del poliestere sono posti elicoidale o longitudinalmente con una sovrapposizione
Schermo
Una stagnola di alluminio del polyster si applica longitudinalmente con una sovrapposizione
Fodero
Polietilene nero di densità bassa secondo le BS 6234/IEC 60708
Ripcord
Il ripcord di nylon può essere parallelo disposto alle memorie per facilitare la rimozione del fodero
Proprietà elettriche
Diametro del conduttore | millimetro | 0.5 |
Resistenza massima @20°C del conduttore | /km | 91 |
CC minima di resistenza di isolamento @500V | M.km | 20000 |
Squilibrio massimo di resistenza | % | 2 |
Capacità reciproca media | nF/km | 52 |
Accoppiare--accoppiamenti massimi di squilibrio di capacità @1KHz | pF/500m | 45 |
Accoppiare--terra massima di squilibrio di capacità @1KHz | pF/500m | 400 |
Impedenza @0.3 - 1MHz | 100+/- 20 | |
Impedenza @1 - 40MHz | 100+/- 15 | |
Attenuazione media massima @0.1MHz | dB/km | 0.81 |
Attenuazione media massima @0.3MHz | dB/km | 1.15 |
Attenuazione media massima @0.6MHz | dB/km | 1.65 |
Attenuazione media massima @1MHz | dB/km | 2.1 |
Attenuazione media massima @4MHz | dB/km | 4.3 |
Attenuazione media massima @10MHz | dB/km | 6.6 |
Attenuazione media massima @16MHz | dB/km | 8.2 |
Attenuazione media massima @20MHz | dB/km | 9.2 |
Attenuazione media massima @31.25MHz | dB/km | 11.8 |
Attenuazione media massima @40MHz | dB/km | 13.9 |
Perdita di ritorno minima @1-20MHz | dB/100m | 23 |
Perdita di ritorno minima @20-40MHz | dB/km | 23-10log (f/20) |
Accoppiare--accoppiamenti minimi @0.16MHz di ELFEXT | dB | 69 |
Accoppiare--accoppiamenti minimi @1MHz di ELFEXT | dB | 55 |
Accoppiare--accoppiamenti minimi @20MHz di ELFEXT | dB | 29 |
Accoppiare--accoppiamenti minimi @40MHz di ELFEXT | dB | 23 |
Accoppiare--accoppiamenti SEGUENTI minimi @0.16MHz | dB | 68 |
Accoppiare--accoppiamenti SEGUENTI minimi @1MHz | dB | 59 |
Accoppiare--accoppiamenti SEGUENTI minimi @20MHz | dB | 39 |
Accoppiare--accoppiamenti SEGUENTI minimi @40MHz | dB | 35 |
Resistenza dielettrica | dB | |
Conduttore al conduttore 3secs | V CC | 3000 |
Conduttore per selezionare 3secs | V CC | 5000 |
Gamma di temperature durante il funzionamento (condizione fissa): -30°C - +70°C
Gamma di temperature durante l'installazione (condizione mobile): -20°C - +50°C
Raggio di piegamento minimo: un diametro generale di 10 x


Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica e per ottenere i nostri campioni
La vostra inchiesta sarà risposta a entro 24 ore. Desiderando essere il vostro socio a lungo termine, ritenere prego libero di metterselo in contatto con, noi gli farà il nostro meglio per.
Sceglierli, non lo fatto deludente:
esperienza del manufactory 1.6years
2.OEM/ODM disponibile
qualità del prodotto 3.Steady
controllo di qualità 4.Strict
5.Strictly si conformano a CE, ROHS, Iso9001
termine di consegna 6.Quick (20ft, 25days)
Contatto:
Nome: Telefono di Carey zhu: Calca +8657163808897: 13958125576/18758199048
Web site: www.hanlicable.com http://kuayuecable.en.made-in-china.com