Descrizione del prodotto
Descrizione
1/4 " Di cavo di alimentatore di S, rivestimento esterno interno del conduttore +7.40mm del conduttore +6.40mm di 1.91mm
Dimensioni fisiche
PUNTO | 1-5/8 ″ | 1-1/4 ″ | 7/8 di ″ | 5/8 di ″ | ″ di 1/2 | 3/8 di ″ | ″ S di 1/2 | |
Conduttore interno (Diameter. Mm) | 17.30 | 13.10 | 9.05 | 7.05 | 4.80 | 3.15 | 3.60 | |
Conduttore esterno (Diameter. Mm) | 46.50 | 35.80 | 24.90 | 19.80 | 13.80 | 9.53 | 12.20 | |
Rivestimento (millimetri) | Spessore | 1.75 | 1.80 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.70 |
Diametro | 50.00 | 39.40 | 27.50 | 22.20 | 15.80 | 11.20 | 13.20 | |
Peso (kg/km) | 13.10 | 980 | 530 | 400 | 240 | 135 | 210 |
Caratteristiche meccaniche
PUNTO | 1-5/8 ″ | 1-1/4 ″ | 7/8 di ″ | 5/8 di ″ | ″ di 1/2 | 3/8 di ″ | ″ S di 1/2 | |
Raggio di piegamento minimo (millimetri) | Singolo piegamento | 300 | 200 | 120 | 90 | 70 | 50 | 25 |
Bendings ripetuto 10 | 510 | 380 | 250 | 200 | 125 | 95 | 30 | |
Applicazione mobile | --- | --- | 500 | 450 | 350 | 300 | 200 | |
Concentrazione di trazione massima (n) | 3630 | 5900 | 1470 | 3630 | 1130 | 800 | 800 |










Q1: Che cosa è Il termine di consegna?
Oggetto: Il termine d'esecuzione è 15-20days dopo ordine confermato
Q2: Potete trasmettermi un campione libero?
Oggetto: Siamo disposti a trasmettergli il campione libero, se abbiate voluto pagare i costi di trasporto
Q3: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Oggetto: 30% in anticipo e 70% prima della spedizione
Q4: Che cosa è Il metodo payent?
Oggetto: Noi accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Come spedire i punti a me?
Oggetto: Il corriere (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME), da Air, da Sea è Disponibile
