Descrizione del prodotto
Descrizione
Jumper ottico Wires è parte importante di rete ottica. Ha lo stesso o tipo differente connettore che è installato sull'estremità del cavo ottico della fibra
Applicazioni Caratteristiche
Rete ottica che collega perdita elettricamente eccedente bassa
Perdita di ritorno di livello della strumentazione di prova
Informazioni di ordinazione
SOFC- - - - - - - -
Cavo | Prima estremità | Seconda estremità | Tipo della fibra | Treccia fioca. (millimetro) | Smazzare fuori la lunghezza | Tipo del rivestimento | Lunghezza |
1=1Fiber | FU (A) =FC/UPC (APC) | FU (A) =FC/UPC (APC) | H=Hi 780 | 09=Φ0.9 | 05=50cm | E=PE | 05=50cm |
2=2Fiber | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) | F=Flex 1060 | 2=Φ2 millimetri | 10=100cm | C=PVC | 10=100cm |
4=4Fiber | … | … | D=G652D | 3=Φ3mm | … | H=LSZH | … |
… | LU (A) =LC/UPC (APC) | LU (A) =LC/UPC (APC) | A=G657A | 20=200cm | A=Armored | 20=200cm | |
R=Ribbon | X=Customization | B=G657B | X=Customization | ||||
W=Bow- tipo | |||||||
OM1=62.5/125 | |||||||
OM2=50/125 | |||||||
OM3=50/125 | |||||||
OM4=50/125 |
Specifica
Parametro | Unità | Valore | |||||||
Connettore | / | SC LC DELLA ST DI FC… | |||||||
Puntale | / | PC | UPC | APC (punto) | APC (conico) | ||||
Tipo della fibra | / | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro |
Perdita di inserzione | dB | <0.25 | <0.20 | <0.25 | <0.20 | <0.30 | / | <0.30 | / |
Ripetibilità | Tempo | >1000 | |||||||
Intercambiabilità | dB | <0.10 | |||||||
Perdita di ritorno | dB | >45 | >36 | >50 | >36 | >60 | / | >60 | / |